ATO COTEPE/PMPF N° 009, DE 08 DE MAIO DE 2014
(DOU de 09.05.2014)
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 16 de maio de 2014, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | Q AV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 3,3888 | 3,0314 | 3,7669 | 2,0000 | 2,6970 | - | - | - | - |
AL | 2,9830 | 2,4430 | 3,2792 | 1,8321 | 2,4830 | - | - | - | - |
*AM | 3,1351 | 2,5515 | 3,4741 | - | 2,5616 | - | - | - | - |
AP | 2,9200 | 2,5130 | 4,0038 | - | 2,6280 | - | - | - | - |
BA | - | - | - | - | 2,2500 | 1,6650 | - | - | - |
CE | 2,9300 | 2,3900 | 2,9170 | - | 2,2700 | - | - | - | - |
*DF | 3,1590 | 2,5540 | 3,5300 | - | 2,6470 | 2,4500 | - | - | - |
ES | 2,9839 | 2,4866 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4968 | 1,8973 | - | - | - |
GO | 3,1231 | 2,5639 | 3,3846 | - | 2,2563 | - | - | - | - |
MA | 2,9740 | 2,4200 | 3,6146 | 2,5000 | 2,4590 | - | - | - | - |
MT | 3,1250 | 2,7345 | 3,9890 | 3,2279 | 2,2924 | 2,1648 | 1,9000 | - | - |
MS | 3,0500 | 2,3000 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | - | - | - |
MG | 3,0740 | 2,5503 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2920 | - | - | - | - |
PA | 3,0930 | 2,6800 | 3,2546 | - | 2,6330 | - | - | - | - |
PB | 2,8762 | 2,4213 | 2,8891 | 2,7988 | 2,2927 | 1,8742 | - | 2,9294 | 2,9294 |
PE | 2,9610 | 2,4956 | 3,1538 | - | 2,4040 | - | - | - | - |
*PI | 2,8690 | 2,5010 | 3,2085 | 3,2553 | 2,5828 | - | - | - | - |
PR | 3,0500 | 2,4800 | 3,1500 | - | 2,1900 | - | - | - | - |
*RJ | 3,1645 | 2,4827 | 3,3500 | 1,5960 | 2,4985 | 1,7634 | - | - | - |
*RN | 3,0250 | 2,4860 | 2,8900 | - | 2,6660 | 1,9430 | - | 1,6687 | - |
RO | 3,1900 | 2,7400 | 3,6300 | - | 2,6000 | - | - | 2,4311 | - |
RR | 3,0900 | 2,7300 | 3,4956 | 6,0000 | 2,5500 | - | - | - | - |
RS | - | - | - | - | 2,4201 | 1,9789 | - | - | - |
SC | 3,0500 | 2,4800 | 3,3600 | - | 2,5700 | 2,1800 | - | - | - |
*SP | 2,8910 | 2,4816 | - | - | 2,0320 | - | - | - | - |
SE | 2,9095 | 2,4057 | 3,0384 | 2,4691 | 2,4761 | 1,8715 | - | - | - |
TO | 3,0700 | 2,4400 | 3,4238 | 3,7300 | 2,2700 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.